Por AGB Advogados
Com a edição da Lei Complementar nº 224/2025, foram promovidas alterações relevantes no regime de tributação do Lucro Presumido, impactando diretamente a carga tributária das empresas, em especial daquelas com faturamento anual superior a R$ 5.000.000,00. A principal modificação introduzida pela nova legislação consiste no aumento de 10% (dez por cento) das bases de presunção de lucro utilizadas para fins de apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Ressalta-se que as alíquotas nominais dos tributos permanecem inalteradas, tendo ocorrido exclusivamente a majoração da base de cálculo presumida, o que resulta, na prática, em elevação da carga tributária efetiva incidente sobre o faturamento das empresas enquadradas nesse regime. Nos termos da Lei Complementar nº 224/2025, a aplicação das novas bases de presunção observa os princípios constitucionais da anterioridade. Dessa forma, o aumento da base de cálculo do IRPJ produzirá efeitos a partir de janeiro de 2026, enquanto a majoração da base da CSLL passará a ser exigida a partir de abril de 2026.
Para melhor visualização das alterações promovidas pela nova legislação, apresenta-se abaixo os quadros demonstrativos e comparativos das bases de presunção, aplicável às empresas com faturamento anual superior a R$ 5 milhões:
| Atividade | Tributo | Base de Presunção Anterior (Até 2025) | Nova Base de Presunção (A partir de 2026) | Aumento Efetivo |
|---|---|---|---|---|
| Comércio | IRPJ | 8,00% | 8,80% | 10% |
| Comércio | CSLL | 12,00% | 13,20% | 10% |
| Serviços | IRPJ | 32,00% | 35,20% | 10% |
| Serviços | CSLL | 32,00% | 35,20% | 10% |
Como se observa, a majoração é linear e incide diretamente sobre a parcela do faturamento considerada como lucro presumido, ampliando a base sobre a qual são aplicadas as alíquotas do IRPJ e da CSLL, o que impacta de forma relevante o custo tributário das operações. Nesse sentido, elaboramos um cálculo simulado para demonstrar o aumento da carga tributária para empresas optante pelo regime tributário do lucro presumido com faturamento acima de R$ 5 milhões ano. Vejamos:
Impactos da Lei Complementar nº 224/2025
Simulações de Carga Tributária – Lucro Presumido x Lucro Real
Premissas Gerais Utilizadas
• Regime: Lucro Presumido
• IRPJ: 15%
• Adicional de IRPJ: 10% sobre a parcela da base que exceder R$ 240.000,00/ano
• CSLL: 9%
• Simulação com faturamento de R$ 10 milhões/ano
Empresas de Comércio – Bases de Presunção
| Antes da LC 224/25 | Após a LC 224/25 |
|---|---|
| IRPJ: 8% | IRPJ: 8,80% |
| CSLL: 12% | CSLL: 13,20% |
| Tributo | Situação | Base de Cálculo | Tributos |
|---|---|---|---|
| IRPJ (15%) | 2025 | R$ 800.000 | R$ 120.000 |
| Adicional IRPJ (10%) | 2025 | R$ 560.000 | R$ 56.000 |
| CSLL (9%) | 2025 | R$ 1.200.000 | R$ 108.000 |
| Total | 2025 | — | R$ 284.000 |
| IRPJ (15%) | 2026 | R$ 840.000 | R$ 126.000 |
| Adicional IRPJ (10%) | 2026 | R$ 600.000 | R$ 60.000 |
| CSLL (9%) | 2026 | R$ 1.260.000 | R$ 113.400 |
| Total | 2026 | — | R$ 299.400 |
Impacto no Comércio
- Aumento absoluto: R$ 15.400,00
- Aumento percentual: 5,22%
Empresas de Serviço – Bases de Presunção
| Antes da LC 224/25 | Após a LC 224/25 |
|---|---|
| IRPJ: 32% | IRPJ: 35,20% |
| CSLL: 32% | CSLL: 35,20% |
| Tributo | Situação | Base de Cálculo | Tributos |
|---|---|---|---|
| IRPJ (15%) | 2025 | R$ 3.200.000 | R$ 480.000 |
| Adicional IRPJ (10%) | 2025 | R$ 2.960.000 | R$ 296.000 |
| CSLL (9%) | 2025 | R$ 3.200.000 | R$ 288.000 |
| Total | 2025 | — | R$ 1.064.000 |
| IRPJ (15%) | 2026 | R$ 3.360.000 | R$ 504.000 |
| Adicional IRPJ (10%) | 2026 | R$ 3.120.000 | R$ 3120.000 |
| CSLL (9%) | 2026 | R$ 3.360.000 | R$ 288.000 |
| Total | 2026 | — | R$ 1.118.400 |
Impacto em Serviços
- Aumento absoluto: R$ 54.400,00
- Aumento percentual: 5,11%


